Vergelijking Gezamelijke Inkoop en Individuele Inkoop Zonnepanelen

Hoedje af voor Krispijn Beek die de tijd genomen heeft om een aantal aanbieders van gezamelijke en individuele inkoop  van zonnepanelen te vergelijken. In het groen hieronder de gezamelijke inkoop acties. Zijn post is hier te vinden. Omdat het hier om offertes gaat kunnen de kosten bij individuele aankoop afwijken. Ook de kosten bij gezamelijke inkoop kunnen intussen zijn aangepast. We hebben de leveranciers namen van links voorzien.

Leverancier/actie Totaal vermogen Kosten Prijs / Wattpiek kWh/jaar (80%) Kostprijs
Zontech 3760 € 6.740 € 1,79 3008 € 0,15
Windvogel+ Metdezon 3840 € 7.351 € 1,91 3072 € 0,15
Windvogel+ Metdezon 2640 € 5.575 € 2,11 2112 € 0,18
SolarEnergy 1410 € 3.090 € 2,19 1128 € 0,18
SolarEnergy 1470 € 3.230 € 2,20 1176 € 0,18
Metdezon 3840 € 8.589 € 2,24 3072 € 0,17
EnergieAnders 3975 € 8.970 € 2,26 3180 € 0,17
Mitchel van der Meij 1380 € 3.120 € 2,26 1104 € 0,19
Windvogel+ Metdezon 1800 € 4.076 € 2,26 1440 € 0,21
Zontech 1410 € 3.260 € 2,31 1128 € 0,19
EnergieAnders 1470 € 3.400 € 2,31 1176 € 0,19
Nudge D 3680 € 8.694 € 2,36 2944 € 0,18
Metdezon 2640 € 6.500 € 2,46 2112 € 0,20
Zon zoekt dak B 1920 € 4.935 € 2,57 1536 € 0,19
Nudge C 2760 € 7.128 € 2,58 2208 € 0,21
Metdezon 1800 € 4.736 € 2,63 1440 € 0,20
Windvogel+ Metdezon 1200 € 3.328 € 2,77 960 € 0,23
Zon zoekt dak A 1200 € 3.375 € 2,81 960 € 0,23
Nudge B 1840 € 5.190 € 2,82 1472 € 0,21
Nudge A 1380 € 4.220 € 3,06 1104 € 0,24
Metdezon 1200 € 3.856 € 3,21 960 € 0,25

Leave a Reply